Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 393 5.39%162 2.22% 231 3.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 268 3.67%139 1.9% 129 1.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 527 7.22%281 3.85% 246 3.37%
5. 15 s/d 19 Tahun 546 7.48%260 3.56% 286 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 497 6.81%269 3.69% 228 3.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 481 6.59%223 3.06% 258 3.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 510 6.99%260 3.56% 250 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 485 6.65%251 3.44% 234 3.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 542 7.43%283 3.88% 259 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 605 8.29%295 4.04% 310 4.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 541 7.41%265 3.63% 276 3.78%
13. 55 s/d 59 Tahun 571 7.82%283 3.88% 288 3.95%
14. 60 s/d 64 Tahun 478 6.55%217 2.97% 261 3.58%
15. 65 s/d 69 Tahun 415 5.69%198 2.71% 217 2.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 294 4.03%143 1.96% 151 2.07%
17. Di atas 75 Tahun 142 1.95%98 1.34% 44 0.6%
. JUMLAH 7.297 99.99%3.628 49.71% 3.669 50.27%
. BELUM MENGISI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
. TOTAL 7.298 100%3.629 49.73% 3.669 50.27%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bintaro RT 001 RW 006 Sukorejo Mertoyudan Magelang
Desa SUKOREJO
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon
Email sukorejo.desa2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori