Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 395 5.41%163 2.23% 232 3.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.01%0 0% 1 0.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 416 5.7%213 2.92% 203 2.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 541 7.41%279 3.82% 262 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 533 7.3%279 3.82% 254 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 523 7.17%256 3.51% 267 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 472 6.47%224 3.07% 248 3.4%
8. 30 s/d 34 Tahun 490 6.71%259 3.55% 231 3.17%
9. 35 s/d 39 Tahun 513 7.03%269 3.69% 244 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 545 7.47%277 3.8% 268 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 603 8.26%300 4.11% 303 4.15%
12. 50 s/d 54 Tahun 553 7.58%270 3.7% 283 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 545 7.47%253 3.47% 292 4%
14. 60 s/d 64 Tahun 431 5.91%206 2.82% 225 3.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 385 5.28%182 2.49% 203 2.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 276 3.78%130 1.78% 146 2%
17. Di atas 75 Tahun 75 1.03%68 0.93% 7 0.1%
. JUMLAH 7.297 99.99%3.628 49.71% 3.669 50.27%
. BELUM MENGISI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
. TOTAL 7.298 100%3.629 49.73% 3.669 50.27%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bintaro RT 001 RW 006 Sukorejo Mertoyudan Magelang
Desa SUKOREJO
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon
Email sukorejo.desa2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori